Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
Germany 130940*** 98.2
 
France 1088* 0.8
 
Belgium 461* 0.3
 
Austria 218 0.2
 
Italy 181 0.1
 
Portugal 146 0.1
 
Luxembourg 74 0.1
Egypt 68 0.1
Netherlands 65 0.0
Switzerland 55* 0.0
Poland 41* 0.0
Liechtenstein 22 0.0
United Kingdom 18 0.0
Czech Republic 5 0.0
Spain 4 0.0
Total 133386 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Germany
# Notes %  
1 Köln 80188*** 60.1
 
2 Kerpen 21143 15.9
 
3 Meckenheim 4403* 3.3
 
4 Brühl 2957* 2.2
 
5 Bonn 2196** 1.6
 
6 Grafschaft-Holzweiler 958 0.7
 
7 Berlin 840* 0.6
 
8 München 809*** 0.6
 
9 Bad Neuenahr 796 0.6
 
10 Gummersbach-Bünghausen 770** 0.6
 
11 Künzell 572 0.4
 
12 Bornheim-Roisdorf 412* 0.3
 
13 Bornheim-Merten 362 0.3
 
14 Bornheim-Dersdorf 330 0.2
 
15 Rheinbach 302 0.2
 
16 Frankfurt 299** 0.2
 
17 Würzburg 299* 0.2
 
18 Fulda 236 0.2
 
19 Freiburg 231 0.2
 
20 Leipzig 231 0.2
 
21 Norderney 230 0.2
 
22 Bremen 217 0.2
 
23 Hennef 199 0.1
 
24 Koblenz 184** 0.1
 
25 Strausberg 182* 0.1
 
26 Solingen 168 0.1
 
27 Bad Birnbach 159 0.1
 
28 Bonn-Bad Godesberg 150** 0.1
 
29 Nürnberg 147 0.1
 
30 Husum 140 0.1
 
31 Frechen 135** 0.1
 
32 Bad Hersfeld 132 0.1
33 Lüdenscheid 132 0.1
34 Wilhelmshaven 129* 0.1
35 Aachen 126* 0.1
36 Lübeck 125 0.1
37 Leverkusen 123** 0.1
38 Hamburg 122 0.1
39 Siegen 112* 0.1
40 Düren 111 0.1
41 Limburg a. d. Lahn 102** 0.1
42 Kaiserslautern 100 0.1
43 Kevelaer 100 0.1
44 Mönchengladbach 100** 0.1
45 Moers 96* 0.1
46 Detmold 95 0.1
47 Görlitz 95* 0.1
48 Hamm (Westfalen) 95* 0.1
49 Engelskirchen 91 0.1
50 Mülheim (Ruhr) 90** 0.1
51 Bochum 87 0.1
52 Paderborn 86 0.1
53 Cottbus 85* 0.1
54 Krefeld 83 0.1
55 Müllheim 82 0.1
56 Essen 81 0.1
57 Wuppertal 81** 0.1
58 Bergisch Gladbach 78* 0.1
59 Groß-Umstadt 78** 0.1
60 Gummersbach 78 0.1
61 Aschaffenburg 76** 0.1
62 Flensburg-Mürwik 75 0.1
63 Rendsburg 75 0.1
64 Hürth 74 0.1
65 Friedrichshagen 71* 0.1
66 Lemgo 67 0.1
67 Wesel 67 0.1
68 Stuttgart 66 0.0
69 Westerland 66 0.0
70 Siegburg 65 0.0
71 Lindau 62 0.0
72 Neubrandenburg 62 0.0
73 Neuss 62 0.0
74 Oldenburg 62 0.0
75 Dortmund 61 0.0
76 Neuwied 60 0.0
77 Münster 58 0.0
78 Bad Dürkheim 56 0.0
79 Bautzen 56* 0.0
80 Oberhausen 55 0.0
81 Soest 55 0.0
82 Weilerswist 55 0.0
83 Potsdam 54 0.0
84 Gelsenkirchen 53 0.0
85 Heide 52 0.0
86 Taunusstein 49 0.0
87 Zittau 49* 0.0
88 Eisenhüttenstadt 48* 0.0
89 Thüngersheim 48* 0.0
90 Ueckermünde 48 0.0
91 Wiehl-Bielstein 48 0.0
92 Frankfurt (Oder) 46* 0.0
93 Rüsselsheim 45 0.0
94 Dresden 44 0.0
95 Friedeburg 44 0.0
96 Erfurt 43 0.0
97 Neustadt (Weinstraße) 43 0.0
98 Travemünde 43 0.0
99 Bergisch Gladbach-Bensberg 42** 0.0
100 Idstein 42 0.0
101 Linz 42* 0.0
102 Bad Krozingen 41 0.0
103 Gersfeld 40 0.0
104 Königs Wusterhausen 40 0.0
105 Norden 39 0.0
106 Eggenfelden 38 0.0
107 Endingen 38 0.0
108 Friedrichroda 38 0.0
109 Holzminden 38 0.0
110 St. Märgen 38 0.0
111 Amorbach 37** 0.0
112 Simmerath 37 0.0
113 Wesseling 37 0.0
114 Zülpich 37 0.0
115 Bad Ems 36 0.0
116 St. Ingbert 36 0.0
117 Wasserburg 36 0.0
118 Bad Salzuflen 35 0.0
119 Duisburg 35 0.0
120 Güntersleben 35* 0.0
121 Hagen 34* 0.0
122 Remscheid 34 0.0
123 Bad Neuenahr-Ahrweiler 33 0.0
124 Bonn-Beuel 32 0.0
125 Euskirchen 32 0.0
126 Guben 32* 0.0
127 Messel 32** 0.0
128 Niebüll 32 0.0
129 Pfarrkirchen 32 0.0
130 Wildbergerhütte 32 0.0
131 Düsseldorf 31* 0.0
132 Grevenbroich 31 0.0
133 Overath-Immekeppel 31 0.0
134 Hameln 30 0.0
135 Herbolzheim 30 0.0
136 Titisee 30 0.0
137 Wittdün 30 0.0
138 Ahrbrück 29 0.0
139 Gengenbach 29 0.0
140 Hannoversch Münden 29 0.0
141 Ansbach 27 0.0
142 Bad Oeynhausen 27 0.0
143 Eisenach 27 0.0
144 Friedrichshafen 27 0.0
145 Greifswald 27 0.0
146 Jülich 27 0.0
147 Merlau 27 0.0
148 Michelstadt 27** 0.0
149 Pulheim 27 0.0
150 Spay 27 0.0
151 Titisee-Neustadt 27 0.0
152 Varel-Obenstrohe 27 0.0
153 Beeskow 26* 0.0
154 Bornheim-Hemmerich 26 0.0
155 Daun 26 0.0
156 Groß Schneen 26 0.0
157 Konstanz 26 0.0
158 Kürten 26 0.0
159 Wittmund 26 0.0
160 Bakum 25 0.0
161 Bergisch Gladbach-Refrath 25 0.0
162 Burg bei Magdeburg 25* 0.0
163 Eschweiler 25 0.0
164 Geilenkirchen 25 0.0
165 Kelberg 25 0.0
166 Nordstrand-Herrendeich 25 0.0
167 Rastatt 25 0.0
168 Remagen 25 0.0
169 Rischenau 25 0.0
170 Selters (Westerwald) 25 0.0
171 Ulmen 25 0.0
172 Warburg 25 0.0
173 Wernigerode 25 0.0
174 Ahlbeck 24 0.0
175 Demmin 24 0.0
176 Emmendingen 24 0.0
177 Friedland 24 0.0
178 Homburg (Saar) 24 0.0
179 Sachsenberg 24 0.0
180 Lauterbach 23 0.0
181 Wolgast 23 0.0
182 Fürth 22 0.0
183 Troisdorf 22 0.0
184 Weeze-wemb 22 0.0
185 Bad Marienberg 21 0.0
186 Baiersbronn 21 0.0
187 Korbach 21 0.0
188 Overath 21 0.0
189 Speyer 21 0.0
190 Tuttlingen 21 0.0
191 Bischofswerda 20* 0.0
192 Hamburg-Altona 20 0.0
193 Leck 20 0.0
194 Quedlinburg 20 0.0
195 Sankt Peter 20 0.0
196 Bocholt 19 0.0
197 Bornheim-Waldorf 19 0.0
198 Buckow 19 0.0
199 Döbern 19* 0.0
200 Koblenz-Horchheimer Höhe 19 0.0
201 Ravensburg 19 0.0
202 Baden-Baden 18 0.0
203 Cham 18 0.0
204 Gotha 18 0.0
205 Kreuzau 18 0.0
206 Mölln 18 0.0
207 Odenthal 18 0.0
208 Staufen 18 0.0
209 Varel 18 0.0
210 Windhagen-Rederscheid 18 0.0
211 Bergisch Gladbach-Herrenstrunden 17 0.0
212 Bornheim-Walberberg 17** 0.0
213 Dreieich 17** 0.0
214 Meerane 17* 0.0
215 Merchingen 17* 0.0
216 Mülheim-Kärlich 17 0.0
217 Pasewalk 17 0.0
218 Satrup 17 0.0
219 Springe 17 0.0
220 Bredstedt 16 0.0
221 Gangelt 16 0.0
222 Großhansdorf 16 0.0
223 Handewitt 16 0.0
224 Hohn 16 0.0
225 Kappeln 16 0.0
226 Nortorf 16 0.0
227 Pinneberg-Thesdorf 16 0.0
228 Stapel 16 0.0
229 Straubing 16 0.0
230 Treia 16 0.0
231 Tönning 16 0.0
232 Bad Schwartau 15 0.0
233 Gramzow 15* 0.0
234 Hillesheim 15 0.0
235 Hoyerswerda 15* 0.0
236 Passau 15 0.0
237 Bad Honnef-Aegidienberg 14 0.0
238 Bernkastel-Kues 14 0.0
239 Betzdorf 14 0.0
240 Bremerhaven 14 0.0
241 Eutin 14 0.0
242 Halberstadt 14 0.0
243 Hallenberg 14 0.0
244 Much 14 0.0
245 Niesky 14* 0.0
246 Rottweil 14 0.0
247 Bergheim 13 0.0
248 Ferdinandshof 13 0.0
249 Helgoland 13 0.0
250 Schmallenberg-Winkhausen 13 0.0
251 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen 13* 0.0
252 Zetel 13 0.0
253 Aldersbach 12 0.0
254 Arzfeld 12 0.0
255 Ducherow 12 0.0
256 Gerolstein 12 0.0
257 Gilserberg 12 0.0
258 Halfing 12 0.0
259 Hannover 12 0.0
260 Hattersheim am Main 12 0.0
261 Homberg (Ohm) 12 0.0
262 Karlsruhe 12 0.0
263 Löcknitz 12 0.0
264 Möser 12* 0.0
265 Swisttal-Heimerzheim 12 0.0
266 Thale-Allrode 12 0.0
267 Traunstein 12 0.0
268 Usedom 12 0.0
269 Weimar 12 0.0
270 Westerburg 12 0.0
271 Ziesar 12* 0.0
272 Züssow 12 0.0
273 Breisach 11 0.0
274 Eltville 11 0.0
275 Hartkirchen am Inn 11 0.0
276 Heinsberg 11 0.0
277 Lüneburg 11 0.0
278 Regensburg 11 0.0
279 Altötting 10 0.0
280 Borken 10 0.0
281 Donaustauf 10 0.0
282 Dötlingen 10 0.0
283 Glauchau 10* 0.0
284 Goslar 10 0.0
285 Katzenelnbogen 10 0.0
286 Ratingen 10 0.0
287 Schleswig 10 0.0
288 Torgelow 10 0.0
289 Triberg 10 0.0
290 Wachenroth 10 0.0
291 Altentreptow 9 0.0
292 Brake 9 0.0
293 Detern 9 0.0
294 Efringen-Kirchen 9 0.0
295 Gummersbach-Lindlar 9 0.0
296 Horumersiel 9 0.0
297 Höhr-Grenzhausen 9 0.0
298 Lübeck-Schlutup 9 0.0
299 Mechernich 9 0.0
300 Obertshausen 9** 0.0
301 Sankt Augustin 9 0.0
302 Weil am Rhein 9 0.0
303 Wolfsburg 9* 0.0
304 Bad Bellingen 8 0.0
305 Bedburg 8 0.0
306 Brüggen 8 0.0
307 Dieblich 8 0.0
308 Freudenstadt 8 0.0
309 Grafschaft-Gelsdorf 8 0.0
310 Groß Leuthen 8* 0.0
311 Isny im Allgäu 8 0.0
312 Landau an der Isar 8 0.0
313 Lauscha 8 0.0
314 Lörrach 8 0.0
315 Norddeich 8 0.0
316 Reischach 8 0.0
317 Simmerath-Erkensruhr 8 0.0
318 Sohland an der Spree 8* 0.0
319 Sulz am Neckar 8 0.0
320 Wertheim 8** 0.0
321 Alfter 7 0.0
322 Bad Langensalza 7 0.0
323 Bergneustadt 7 0.0
324 Bühl 7 0.0
325 Carolinensiel 7 0.0
326 Eggesin 7 0.0
327 Elzach 7 0.0
328 Greven 7 0.0
329 Haltern am See 7 0.0
330 Hamburg-Blankenese 7 0.0
331 Mechernich-Kommern 7 0.0
332 Nideggen 7 0.0
333 Reinsfeld 7 0.0
334 Unterhaching 7* 0.0
335 Wershofen 7 0.0
336 Wietmarschen 7 0.0
337 Wipperfürth 7 0.0
338 Adenau 6 0.0
339 Alpen 6 0.0
340 Alsfeld 6 0.0
341 Altenahr 6 0.0
342 Amsham 6 0.0
343 Anklam 6 0.0
344 Bad Liebenstein 6 0.0
345 Binzen 6 0.0
346 Bornheim 6 0.0
347 Christiansberg 6 0.0
348 Eging am See 6 0.0
349 Emden 6 0.0
350 Friesoythe 6 0.0
351 Gartz (Oder) 6* 0.0
352 Grünberg 6 0.0
353 Hadamar 6 0.0
354 Heimbach 6 0.0
355 Issum 6 0.0
356 Kahla 6 0.0
357 Kall 6 0.0
358 Kervenheim 6 0.0
359 Marktl 6 0.0
360 Nassau 6 0.0
361 Neuharlingersiel 6 0.0
362 Niederzissen 6 0.0
363 Plettenberg 6 0.0
364 Retzbach 6* 0.0
365 Rodgau 6** 0.0
366 Schallstadt-Wolfenweiler 6 0.0
367 Schönau 6 0.0
368 Sonsbeck 6 0.0
369 Sulzburg 6 0.0
370 Vilsbiburg 6 0.0
371 Weilimdorf 6 0.0
372 Werdohl 6 0.0
373 Alpirsbach 5 0.0
374 Altensteig 5 0.0
375 Bad Salzhausen 5 0.0
376 Bad Wildbad 5 0.0
377 Barßel 5 0.0
378 Bitburg 5 0.0
379 Breitenberg 5 0.0
380 Calw 5 0.0
381 Deggendorf 5 0.0
382 Dobel 5 0.0
383 Edewecht 5 0.0
384 Egglham 5 0.0
385 Emmelshausen 5 0.0
386 Erkelenz 5 0.0
387 Freudenberg 5 0.0
388 Geldern 5 0.0
389 Göppingen-Faurndau 5 0.0
390 Gütersloh 5 0.0
391 Hellenthal 5 0.0
392 Herzogenaurach 5 0.0
393 Hooksiel 5 0.0
394 Immenstadt 5 0.0
395 Landsberg am Lech 5 0.0
396 Leer 5 0.0
397 Müllrose 5* 0.0
398 Niederöfflingen 5 0.0
399 Osnabrück 5* 0.0
400 Ottersweier 5 0.0
401 Partenstein 5 0.0
402 Petershagen 5* 0.0
403 Prüm 5 0.0
404 Rheine 5 0.0
405 Sengwarden 5 0.0
406 Singen 5 0.0
407 Sottrum 5 0.0
408 Spohle 5 0.0
409 Wasserburg am Inn 5 0.0
410 Aidenbach 4 0.0
411 Apolda 4 0.0
412 Asbach 4 0.0
413 Aschersleben 4 0.0
414 Bad Herrenalb 4 0.0
415 Bad Honnef 4 0.0
416 Bad Sachsa 4 0.0
417 Bad Zwischenahn 4 0.0
418 Bodman-Ludwigshafen 4 0.0
419 Bottrop 4 0.0
420 Burgau 4 0.0
421 Bückeburg 4 0.0
422 Coburg 4 0.0
423 Cuxhaven 4 0.0
424 Daxweiler 4 0.0
425 Denkendorf 4 0.0
426 Dernau 4 0.0
427 Dettingen 4 0.0
428 Dornstetten 4 0.0
429 Ebersbach 4 0.0
430 Eglofs 4 0.0
431 Esens 4 0.0
432 Feldkirchen-Westerham 4 0.0
433 Forst 4 0.0
434 Fredersdorf 4* 0.0
435 Grevesmühlen 4 0.0
436 Heringsdorf 4 0.0
437 Hildburghausen 4 0.0
438 Holdorf 4 0.0
439 Ilmenau 4 0.0
440 Immenstaad 4 0.0
441 Kerpen-Horrem 4 0.0
442 Kleinlangheim 4 0.0
443 Krefeld-Oppum 4 0.0
444 Königsee 4 0.0
445 Königswinter 4 0.0
446 Landshut 4 0.0
447 Lehrte 4* 0.0
448 Mahlberg 4 0.0
449 Massing 4 0.0
450 Mayen 4 0.0
451 Meinerzhagen 4 0.0
452 Monreal 4 0.0
453 Montabaur 4 0.0
454 Nellingen bei Ulm 4 0.0
455 Neukirchen 4 0.0
456 Nordhausen 4 0.0
457 Odenthal-Altenberg 4 0.0
458 Olpe-Oberveischede 4 0.0
459 Ovelgönne 4 0.0
460 Peenemünde 4 0.0
461 Prien am Chiemsee 4 0.0
462 Rastede 4 0.0
463 Reichelsheim 4** 0.0
464 Rohrbrunn 4 0.0
465 Sankt Augustin-Hangelar 4 0.0
466 Sasbachwalden 4 0.0
467 Schmalkalden 4 0.0
468 Schorfheide 4 0.0
469 Seelbach 4 0.0
470 Simbach am Inn 4 0.0
471 Sittensen 4 0.0
472 St. Peter-Ording-Strand 4 0.0
473 Tann 4 0.0
474 Teuchern 4 0.0
475 Vilshofen an der Donau 4 0.0
476 Wiesbaden 4 0.0
477 Witzwort 4 0.0
478 Wolfach 4 0.0
479 Xanten 4 0.0
480 Zwiesel 4 0.0
481 Übach-Palenberg 4 0.0
482 Aichstetten 3 0.0
483 Apen 3 0.0
484 Ascheberg 3 0.0
485 Aurich 3 0.0
486 Aying 3** 0.0
487 Bad Camberg 3 0.0
488 Bad Füssing 3 0.0
489 Bad Muskau 3* 0.0
490 Bensersiel 3 0.0
491 Biblis 3 0.0
492 Blankenburg 3 0.0
493 Braunlage 3 0.0
494 Breitenbach 3 0.0
495 Brotterode 3 0.0
496 Burghausen 3 0.0
497 Calau 3* 0.0
498 Delmenhorst 3 0.0
499 Diedorf 3 0.0
500 Engen 3 0.0
501 Flensburg 3 0.0
502 Freyung 3 0.0
503 Gardelegen 3 0.0
504 Greetsiel 3 0.0
505 Groß Santersleben 3* 0.0
506 Großräschen 3* 0.0
507 Grünsfeld 3* 0.0
508 Hagnau 3 0.0
509 Heidelberg 3 0.0
510 Heidesheim am Rhein 3 0.0
511 Helpsen 3 0.0
512 Hennef-Stadt Blankenberg 3 0.0
513 Herborn 3 0.0
514 Heringen 3 0.0
515 Hoppegarten 3 0.0
516 Hünxe 3 0.0
517 Inden 3 0.0
518 Kandern 3 0.0
519 Kleinschmalkalden 3 0.0
520 Laufach 3 0.0
521 Lippetal 3* 0.0
522 Lohfelden 3 0.0
523 Marienborn 3 0.0
524 Markdorf 3 0.0
525 Mörsdorf 3* 0.0
526 Mühlenfließ 3 0.0
527 Nentershausen 3 0.0
528 Neumarkt-Sankt Veit 3 0.0
529 Neustadt/Wied 3 0.0
530 Niedernhausen 3 0.0
531 Nordenham 3 0.0
532 Otterstadt 3 0.0
533 Perl 3 0.0
534 Pocking 3 0.0
535 Rietschen 3* 0.0
536 Rodenkirchen 3 0.0
537 Rüthen-Kallenhardt 3 0.0
538 Sandersdorf-Brehna 3 0.0
539 Schifferstadt 3 0.0
540 Schleiden 3 0.0
541 Schliengen 3 0.0
542 Schwerte 3 0.0
543 Sonthofen 3 0.0
544 Stockach-Hindelwangen 3 0.0
545 Strasburg 3 0.0
546 Tecklenburg 3 0.0
547 Unkel 3 0.0
548 Varel-Dangast 3 0.0
549 Velburg 3 0.0
550 Wanderup 3 0.0
551 Wardenburg 3 0.0
552 Weißwasser 3* 0.0
553 Wendeburg 3 0.0
554 Westerstede 3 0.0
555 Widdern 3* 0.0
556 Wörth an der Isar 3 0.0
557 Zinzow 3 0.0
558 Aha 2 0.0
559 Arnstadt 2 0.0
560 Augsburg 2 0.0
561 Bad Breisig 2 0.0
562 Bad Endorf 2 0.0
563 Bad Honnef-Rhöndorf 2* 0.0
564 Bad Münstereifel 2 0.0
565 Bad Salzungen 2 0.0
566 Berga 2 0.0
567 Biebesheim 2 0.0
568 Bielefeld 2 0.0
569 Boppard 2 0.0
570 Bornheim-Sechtem 2 0.0
571 Brusendorf 2 0.0
572 Büsingen am Hochrhein 2 0.0
573 Chemnitz-Grüna 2* 0.0
574 Clausthal-Zellerfeld 2 0.0
575 Cochem 2 0.0
576 Diemelstadt 2 0.0
577 Dorndorf 2 0.0
578 Dorum 2 0.0
579 Drei Annen Hohne 2 0.0
580 Eckernförde 2 0.0
581 Edertal 2 0.0
582 Ehringshausen 2 0.0
583 Esterwegen 2 0.0
584 Friedrichstadt 2 0.0
585 Fröttstädt 2 0.0
586 Galenbeck 2 0.0
587 Ganderkesee 2 0.0
588 Gelnhausen 2 0.0
589 Gelting 2 0.0
590 Gemünd 2 0.0
591 Gutach 2 0.0
592 Göppingen 2 0.0
593 Hamburg-Langenhorn 2 0.0
594 Hasselfelde 2 0.0
595 Herbertshofen 2 0.0
596 Herrnhut 2* 0.0
597 Hooge 2 0.0
598 Hösbach 2 0.0
599 Iffezheim 2 0.0
600 Ilfeld 2 0.0
601 Jever 2 0.0
602 Kalkar 2 0.0
603 Karlshagen 2 0.0
604 Kerpen-Loogh 2 0.0
605 Koblenz-Pfaffendorf 2 0.0
606 Kürten-Bechen 2 0.0
607 Leinach 2** 0.0
608 Mannheim 2 0.0
609 Marienheide 2 0.0
610 Mayschoß 2 0.0
611 Meiningen 2 0.0
612 Miesterhorst 2 0.0
613 Neu-Isenburg 2 0.0
614 Niederzier-Selhausen 2 0.0
615 Nistertal 2 0.0
616 Nürburg 2 0.0
617 Oberstaufen 2 0.0
618 Oelde 2 0.0
619 Oranienburg 2 0.0
620 Recklinghausen 2 0.0
621 Remagen-Rolandseck 2 0.0
622 Rheinhausen 2* 0.0
623 Rudolstadt 2 0.0
624 Sankt Goar 2 0.0
625 Schmölln Weißbach 2* 0.0
626 Schotten 2 0.0
627 Schuld 2 0.0
628 Schwaim 2 0.0
629 Schwarze Pumpe 2* 0.0
630 Seebach 2 0.0
631 Spaichingen 2 0.0
632 St. Peter-Ording 2 0.0
633 Stadthagen 2 0.0
634 Stendal 2 0.0
635 Tauchritz 2* 0.0
636 Treffurt 2 0.0
637 Unteruhldingen 2 0.0
638 Varel-Dangastermoor 2 0.0
639 Veert 2 0.0
640 Vettweiß 2 0.0
641 Viechtach 2 0.0
642 Wanfried 2 0.0
643 Wasungen 2 0.0
644 Werl 2 0.0
645 Wildeshausen 2 0.0
646 Winningen 2 0.0
647 Wunstorf 2 0.0
648 Zell 2 0.0
649 Zierenberg 2 0.0
650 Allersberg 1*** 0.0
651 Appenweier 1* 0.0
652 Bad Berleburg 1 0.0
653 Bad Laasphe 1 0.0
654 Ballenstedt 1 0.0
655 Bremen-Oberneuland 1 0.0
656 Büsum 1 0.0
657 Dinkelscherben 1* 0.0
658 Elend 1 0.0
659 Gemünden 1 0.0
660 Großenkneten 1 0.0
661 Gruiten 1 0.0
662 Hesel 1 0.0
663 Holzwickede 1 0.0
664 Insel Mainau 1 0.0
665 Kiel 1 0.0
666 Löhne 1 0.0
667 Lütetsburg 1 0.0
668 Monschau 1 0.0
669 Mühlhausen 1 0.0
670 Münstertal 1 0.0
671 Nümbrecht 1 0.0
672 Oberharmersbach 1 0.0
673 Pasing 1 0.0
674 Roetgen 1 0.0
675 Sachsenhausen 1 0.0
676 Simmerath-Einruhr 1 0.0
677 Wustermark 1 0.0
678 Zell am Harmersbach 1 0.0
679 Überlingen-Nußdorf 1 0.0
France
# Notes %  
1 Saint-Malo 92 0.1
2 Troyes 81* 0.1
3 Castellane 41 0.0
4 Évian-les-Bains 37* 0.0
5 Blois 34 0.0
6 Saverne 31 0.0
7 Lille 27* 0.0
8 Colombey-les-Deux-Églises 25* 0.0
9 Gréoux-les-Bains 22 0.0
10 Locmariaquer 22 0.0
11 Orbey 22 0.0
12 Nancy 21 0.0
13 Roubaix 21* 0.0
14 La Rochelle 19 0.0
15 Pont-Sainte-Marie 19* 0.0
16 La Roque Gageac 18 0.0
17 Le Thillot 18 0.0
18 Sarlat-la-Canéda 16 0.0
19 Tourcoing 14* 0.0
20 La Ferté-Gaucher 11* 0.0
21 Frangy 10* 0.0
22 Pont-de-Vaux 10 0.0
23 Rochefort Montagne 10 0.0
24 Steenvoorde 10 0.0
25 Cénac 9 0.0
26 Kaysersberg 9 0.0
27 Beaune 8 0.0
28 Brienne-le-Château 8* 0.0
29 Creney près Troyes 8 0.0
30 Eguisheim 8 0.0
31 Noidant-le-Rocheux 8* 0.0
32 Saint-Julien-les-Villas 8* 0.0
33 Sommesous 8* 0.0
34 Thonon-les-Bains 8* 0.0
35 Trinité-sur-Mer 8 0.0
36 Bar sur Aube 7* 0.0
37 Ceignes 7* 0.0
38 Cluses 7* 0.0
39 Hirson 7 0.0
40 Monthermé 7 0.0
41 Nouart 7 0.0
42 Sciez 7* 0.0
43 Abondance 6* 0.0
44 Beaumont-Hague 6 0.0
45 Bray-Dunes 6 0.0
46 Fontaine-les-Grès 6* 0.0
47 Grandfontaine 6 0.0
48 Gravelines 6 0.0
49 Le Mont-Saint-Michel 6 0.0
50 Nogent-sur-Seine 6* 0.0
51 Rethel 6* 0.0
52 Romilly-sur-Seine 6* 0.0
53 Bons en Chablais 5* 0.0
54 Cruseilles 5* 0.0
55 Erquy 5 0.0
56 Ferrieres en Bray 5 0.0
57 Strasbourg 5 0.0
58 Villeneuve-d'Ascq 5* 0.0
59 Volgelsheim 5 0.0
60 Wangenbourg 5 0.0
61 Chatelaillon-Plage 4 0.0
62 Coutances 4 0.0
63 Fagnières 4* 0.0
64 Fessenheim 4 0.0
65 Les Petites-Loges 4* 0.0
66 Lusigny sur Barse 4* 0.0
67 Manosque 4 0.0
68 Martignas-sur-Jalle 4 0.0
69 Moustiers-Sainte-Marie 4 0.0
70 Rocamadour 4 0.0
71 Sailly-Flibeaucourt 4 0.0
72 Saint-Aubin-d'Aubigné 4 0.0
73 Saint-Jean-le-Thomas 4 0.0
74 Saulces Monclin 4* 0.0
75 Tours 4 0.0
76 Aiguines 3 0.0
77 Beuvrequen 3 0.0
78 Boissy-Lamberville 3 0.0
79 Bolleville 3 0.0
80 Chenonceau 3 0.0
81 Dabo 3 0.0
82 Dinan 3 0.0
83 Dinard 3 0.0
84 Domme 3 0.0
85 Fayence 3 0.0
86 Langres 3 0.0
87 Neuf-Brisach 3 0.0
88 Orcines 3 0.0
89 Ottrott 3 0.0
90 Plaintel 3 0.0
91 Saint-Martin-de-Ré 3 0.0
92 Sainte-Croix-du-Verdon 3 0.0
93 Sartilly 3 0.0
94 Vannes 3 0.0
95 Vézac 3 0.0
96 Agon-Coutainville 2 0.0
97 Amboise 2 0.0
98 Angoulins 2 0.0
99 Arlay 2* 0.0
100 Auray 2 0.0
101 Badonviller 2 0.0
102 Belleville-en-Beaujolais 2 0.0
103 Carnac 2 0.0
104 Dol-de-Bretagne 2 0.0
105 Domrémy-la-Pucelle 2 0.0
106 Dozulé 2 0.0
107 Giberville 2 0.0
108 Gouvets 2 0.0
109 Granzay-Gript 2 0.0
110 Gresse en Vercors 2 0.0
111 Huisnes-sur-Mer 2 0.0
112 Lauterbourg 2 0.0
113 Le Chable Beaumont 2* 0.0
114 Le Controis-en-Sologne 2 0.0
115 Les Abrets en Dauphiné 2 0.0
116 Mont-Dore 2 0.0
117 Montbard 2 0.0
118 Murat le Quaire 2 0.0
119 Mézel 2 0.0
120 Phalsbourg 2 0.0
121 Pléneuf-Val-André 2 0.0
122 Pontchateau 2 0.0
123 Quiberon 2 0.0
124 Saint Philibert 2 0.0
125 Saint-Mihiel 2 0.0
126 Translay 2 0.0
127 Valleiry 2* 0.0
128 Vence 2 0.0
129 Vienne 2 0.0
130 Vitteaux 2 0.0
131 Volvic 2 0.0
132 Amiens 1 0.0
133 Argentat 1 0.0
134 Bazincourt-sur-Epte 1 0.0
135 Bey 1 0.0
136 Cancale 1 0.0
137 Chambord 1 0.0
138 Cheverny 1 0.0
139 Clairvaux 1* 0.0
140 Combourg 1 0.0
141 Grandeyrolles 1 0.0
142 Granville 1 0.0
143 Hordain 1 0.0
144 Jasseron 1* 0.0
145 La Sentinelle 1 0.0
146 Longuyon 1 0.0
147 Malemort 1 0.0
148 Merignac 1 0.0
149 Mœurs-Verdey 1* 0.0
150 Obernai 1 0.0
151 Orcival 1 0.0
152 Riquewihr 1 0.0
153 Saint-Thiébault 1 0.0
154 Senlis 1 0.0
155 Venarey-les-Laumes 1 0.0
156 Vineuil 1 0.0
157 Vitrac 1 0.0
Belgium
# Notes %  
1 Brugge 79 0.1
2 Namur 62 0.0
3 Liège 43* 0.0
4 Kelmis 26 0.0
5 Raeren 19 0.0
6 Bertrix 18* 0.0
7 Tilff 17 0.0
8 Malmedy 16 0.0
9 Wingene 16 0.0
10 Dinant 15 0.0
11 Theux 14 0.0
12 Lubbeek 13 0.0
13 Torhout 12 0.0
14 Oudenburg 11 0.0
15 Eupen 10 0.0
16 Oostduinkerke 9 0.0
17 Bruxelles 7 0.0
18 Oud-Heverlee 6 0.0
19 Wijtschate 6 0.0
20 Leuven 5 0.0
21 Mettet 5 0.0
22 Tienen 5 0.0
23 Tihange 5 0.0
24 Wanze 5 0.0
25 Bouillon 4 0.0
26 Wanlin 4 0.0
27 Marche-en-Famenne 3 0.0
28 Philippeville 3 0.0
29 Saint-Vith 3 0.0
30 Stavelot 3 0.0
31 Zelzate 3 0.0
32 Burg Reuland-Grüfflingen 2 0.0
